Номер маршрута | №107 |
Вид сообщения (городское, пригородное) | Городское |
Наименование автодорог по которым проходит маршрут | Автодорога «Красная Горбатка» |
Наименование улиц по которым проходит маршрут | ул. Пролетаркская - ул. Красноармейская – ул. Станко – ул. Свободы – ул. Кирова – ул. Шоссейная - ул. Коммунальная – ул. Шмелькова – ул. Ковровская |
Наименование остановочных пунктов маршрута | Ост. Лесозавод, ост. Химчистка, |
| ост. Автостанция, ост. Площадь «Памяти», ост. Лесокомбинат, |
| ост. Сельэнерго, ост Оптовая база, ост. Клуб, ост.ж/д вокзал, |
| ост Сельхозтехника, ост. Кузнецы |
Протяженность маршрута | 7,8 км |
Направление (прямое или обратное) | Прямое и обратное |
Порядок посадки и высадки пассажиров (только в установленных пунктах/по требованию) | Только в установленных пунктах |
Тариф день (стоимость проезда) | 23 |
Тариф иное (вечернее врямя) | - |
Вид регулярных перевозок (по регулируемым тарифам/по нерегулируемым тарифам) | По регулируемым тарифам |
Время первого выхода на маршрут (утро) | 0.2777777777777778 |
Время последнего выхода на маршрут (вечер) | 0.71875 |
Вид транспортного средства | Автобус |
Класс транспортных средств | Малый |
Количество транспортных средств | 1 |
Экологические характеристики транспортных средств | 1 класс |
Дата начала регулярных перевозок | 01.04.1972 |
Категория лиц со льготным проездом | В соответствии с Постановлением Губернатора Владимирской области №385 от 04.04.2013г. |
Наименования юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя | ОАО «Селивановское АТП» |
Место нахождения перевозчика | Владимирская область, Селивановский район, п. Красная Горбатка, ул. Пролетарская, д. №23 |
Телефон перевозчика | 8 – 49 – 236 – 2 – 28 – 47 |
Ответственный департамент | Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области |
Телефон ответственного департамента | +7 4922 32‑49-97, +7 4922 32‑40-71 |
Координаты прямого трека маршрута | Нач. точка - 55.859486, 41.785254 |
| Кон.точка - 55.894692, 41.715341 |
Координаты обратного трека маршрута | Нач. точка - 55.894692, 41.715341 |
| Кон. точка - 55.859486, 41.785254 |